<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for DURCHEINANDER</title>
	<atom:link href="http://www.your-me.com/durcheinander/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.your-me.com/durcheinander/blog</link>
	<description>Sammelsurium zu Ordnungen im Chaos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 09:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Karten des Lebens by DURCHEINANDER &#187; Blog Archive &#187; Data Obsession</title>
		<link>http://www.your-me.com/durcheinander/blog/2010/03/22/karten-des-lebens/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>DURCHEINANDER &#187; Blog Archive &#187; Data Obsession</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-me.com/durcheinander/blog/?p=222#comment-309</guid>
		<description>[...] already posted something on the &#8220;personal annual reports&#8221; of the NY graphic designer Nicholas Felton. Now i found a video, where he is talking about his [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] already posted something on the &#8220;personal annual reports&#8221; of the NY graphic designer Nicholas Felton. Now i found a video, where he is talking about his [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Afghan Conflict &#8211; A map of possible scenarios by Kris</title>
		<link>http://www.your-me.com/durcheinander/blog/2010/05/02/the-afghan-conflict-a-map-of-possible-scenarios/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-me.com/durcheinander/blog/?p=530#comment-48</guid>
		<description>Auch diese Arbeit enstand an einer Gestaltungshochschule. Projekttitel: &quot;Politikvisualisierung&quot; – auch in Zusammenarbeit mit einem Journalisten – wieder eine Bestätigung, daß &quot;unser&quot; Ansatz in der Luft liegt. 
Über die Arbeitsplattform des Bereich Interaction Design bei Prof. Boris Müller an der FH Potsdam kommt auch auch zu den anderen Arbeiten: http://incom.org/workspace/1640</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch diese Arbeit enstand an einer Gestaltungshochschule. Projekttitel: &#8220;Politikvisualisierung&#8221; – auch in Zusammenarbeit mit einem Journalisten – wieder eine Bestätigung, daß &#8220;unser&#8221; Ansatz in der Luft liegt.<br />
Über die Arbeitsplattform des Bereich Interaction Design bei Prof. Boris Müller an der FH Potsdam kommt auch auch zu den anderen Arbeiten: <a href="http://incom.org/workspace/1640" rel="nofollow">http://incom.org/workspace/1640</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Als Einstieg in &#8220;Mapping Italia&#8221; by Kris Krois</title>
		<link>http://www.your-me.com/durcheinander/blog/2010/04/14/als-einstieg-in-mapping-italia/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Kris Krois</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-me.com/durcheinander/blog/?p=407#comment-14</guid>
		<description>Link / Quelle?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Link / Quelle?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

